Monitoraggio pollini settimana n° 12 anno 2024

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 18/03/2024 al 24/03/2024

Situazione dei pollini dal 18/03/2024 al 24/03/2024:
Concentrazione medio alta di pollini di Cupressaceae e Salicaceae (Pioppo). Bassa di Corylaceae, Fagaceae (Quercus), Oleaceae (Fraxinus) e Pinaceae. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 25/03/2024 al 31/03/2024:
La concentrazione pollinica potrebbe aumentare con l' innalzamento delle temperatrure.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 1.28 0.85 1.28 0 0 1.28 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 1.28 1.71 0 1.28 3.84 5.12 1.28 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 52.45 27.29 28.14 10.66 56.29 48.18 98.5 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0.85 1.28 0.85 0 2.98 0 Stabile
Graminacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 2.98 0 0 0 1.71 0 2.13 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 1.28 1.71 2.13 3.84 4.69 8.53 5.54 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 6.82 6.4 14.92 66.52 57.57 52.02 46.48 In aumento
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0.85 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0 0 0 1.28 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 1.28 0 1.71 4.69 21.75 11.94 7.25 Stabile