Monitoraggio pollini settimana n° 15 anno 2024

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 08/04/2024 al 14/04/2024

Situazione dei pollini dal 08/04/2024 al 14/04/2024:
Concentrazione pollinica in aumento. Le specie presenti sono state le seguenti: Aceraceae, Corylaceae (Carpino bianco e nero), Cupressaceae, Fagaeae (Quercia), Graminaceae, Oleaceae (Frassino), Pinaceae, Platanaceae e Urticaceae. Presenza di spore di Alternaria.

Previsioni dei pollini dal 15/04/2024 al 21/04/2024:
Alta concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 221.73 35.82 52.45 70.36 64.39 76.75 141.14 In aumento
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 In aumento
Corilacee - Carpinus 29 122.38 31.98 55.86 69.93 33.69 88.69 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 21.75 209.8 54.15 109.16 122.38 68.65 148.39 Stabile
Cupressacee / Taxacee 38.8 193.17 276.32 72.06 49.04 37.52 524.91 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 8.1 0 0 0 5.12 3.84 Stabile
Fagacee - Quercia 6.4 105.75 32.83 103.62 129.63 41.36 168.86 In aumento
Graminacee 0 0 5.12 7.25 4.69 6.82 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 6.4 3.41 28.57 22.17 39.66 45.2 In aumento
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 6.82 9.81 7.25 11.94 7.25 8.53 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 30.28 25.58 10.66 19.19 8.95 51.6 In aumento
Poligonacee 0 0 0 0.43 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 4.69 0 20.04 5.12 25.58 9.81 In aumento
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 3.84 2.13 5.12 3.84 5.12 11.51 10.23 In aumento