Monitoraggio pollini settimana n° 11 anno 2023

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 13/03/2023 al 19/03/2023

Situazione dei pollini dal 13/03/2023 al 19/03/2023:
Lo spettro pollinico presenta concentrazioni medio- alte di pollini di Cupressaceae (Cipresso), di Platanaceae e di Salicaceae (Pioppo). Da rimarcare la presenza di pollini di Corilaceae, di Urticaceae, di Graminaceae e di Ulmaceae (Olmo). Presenti anche le prime spore di Alternaria.

Previsioni dei pollini dal 20/03/2023 al 26/03/2023:
Con l'aumentare delle temperature si prevedono aumenti delle concentrazioni dei pollini

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 2.13 1.28 0 2.98 0 2.56 1.28 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 2.13 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 240.5 140.72 11.51 6.4 0.85 5.97 15.78 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Graminacee 1.28 4.26 0 0.85 0 2.13 3.84 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0.85 0 1.71 0 0 1.28 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 22.6 34.54 4.69 1.71 7.25 14.92 2.13 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 3.84 48.61 10.66 11.51 8.1 1.28 0.85 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 21.75 33.26 3.84 2.13 1.71 8.95 5.54 In aumento
Salicacee - Salice 1.28 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 2.98 2.56 0.85 7.25 0.85 0 1.28 Stabile
Urticacee 0.85 5.97 2.98 0 4.69 1.28 0.43 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 5.54 12.79 2.13 2.13 2.98 1.28 2.13 Stabile