Monitoraggio pollini settimana n° 15 anno 2024

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 08/04/2024 al 14/04/2024

Situazione dei pollini dal 08/04/2024 al 14/04/2024:
Presenza di pollini di Aceraceae, Corylaceae, Cupressaceae, Fagaceae (Quercia), Graminaceae, Oleaceae (Frassino), Pinaceae e Salicaceae (Pioppo).

Previsioni dei pollini dal 15/04/2024 al 21/04/2024:

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 2.98 2.13 3.84 4.69 6.4 5.54 8.53 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 2.98 3.84 2.98 4.69 4.26 6.4 5.54 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 5.12 6.4 4.26 4.69 0.43 6.4 8.1 Stabile
Cupressacee / Taxacee 47.33 40.51 37.1 34.11 38.8 51.6 49.46 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 2.13 3.84 4.69 3.84 5.54 7.68 8.95 In aumento
Graminacee 2.13 1.71 2.98 2.13 3.84 4.69 5.12 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 4.26 3.84 4.69 2.98 5.97 5.54 7.68 In aumento
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.13 2.98 1.28 2.56 2.13 2.98 3.84 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 5.12 3.84 2.98 4.26 4.69 2.98 4.69 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 2.13 4.26 3.84 3.84 5.54 6.4 3.84 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0.85 0 0 2.13 0 1.28 1.71 Stabile