Monitoraggio pollini settimana n° 31 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 27/07/2026 al 02/08/2026

Situazione dei pollini dal 27/07/2026 al 02/08/2026:
Concentrazione media di pollini di Plantaginaceae e di spore di Alternaroa. Per il reso la concentrazione di altre specie polliniche si assesta a valori bassi.

Previsioni dei pollini dal 03/08/2026 al 09/08/2026:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.43 0 0.85 1.28 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0.43 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 2.98 0.85 0 1.28 4.26 0.43 2.56 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0.43 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0 1.71 2.98 2.56 5.54 2.98 0.85 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 1.71 0 0 0.85 3.41 0 0.85 Stabile
Plantaginacee 0 0.85 0 1.28 0.85 0.85 0.43 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 1.71 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0.85 1.28 2.56 8.95 8.1 1.71 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 10.66 31.55 31.98 77.61 56.29 27.72 40.94 Stabile