Monitoraggio pollini settimana n° 33 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 11/08/2025 al 17/08/2025

Situazione dei pollini dal 11/08/2025 al 17/08/2025:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 18/08/2025 al 24/08/2025:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0.85 1.28 0.85 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 4.69 2.56 1.28 0.85 2.98 2.56 2.13 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 2.13 0 1.71 1.28 0 1.28 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.13 0.85 1.28 0.85 0.85 2.13 0.85 Stabile
Plantaginacee 0.85 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 1.28 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 1.28 2.56 0 0 0 2.13 1.71 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 5.12 2.13 3.41 2.98 1.28 4.69 3.84 Stabile