Monitoraggio pollini settimana n° 38 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 14/09/2026 al 20/09/2026

Situazione dei pollini dal 14/09/2026 al 20/09/2026:
Concentrazione media di pollini di Amarantaceae, di Plantaginaceae (presenza in alcuni giorni) e di spore di Alternaria. Presenza di pollini di Compositae, di Graminaceae e di Urticaceae a bassa concentrazione

Previsioni dei pollini dal 21/09/2026 al 27/09/2026:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 5.12 4.69 11.51 6.82 6.4 3.41 1.28 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 2.56 0 0 0.85 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 1.28 1.71 0.85 0 1.28 2.56 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 1.71 0.85 4.69 3.41 0 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 0 5.12 2.13 2.56 1.28 0.85 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 0 2.56 0 0 1.71 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0.85 0 0.85 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0.43 0 0.85 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 2.13 1.71 4.69 5.12 1.28 2.98 0.85 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 26.01 92.11 78.03 43.49 40.51 32.83 66.95 Stabile