Monitoraggio pollini settimana n° 11 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 09/03/2026 al 15/03/2026

Situazione dei pollini dal 09/03/2026 al 15/03/2026:
Alta concentrazione di pollini di Salicaceae (Pioppo) , media di Cupressaceae. Presenza di Corylaceae, Graminaceae, Oleaaceae (Frassino) e Ulmaceae. Bassa concentrazione di pollini di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 16/03/2026 al 22/03/2026:
L'aumento delle temperature favorirà l'innalzamento delle concentrazioni polliniche

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0.43 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 3.41 0 0 0 0.85 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0.85 0 0 0 0 1.71 2.13 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 1.71 2.98 3.84 1.71 2.98 7.68 4.69 Stabile
Cupressacee / Taxacee 54.15 81.02 74.62 31.55 30.28 127.92 46.48 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0.85 0 0 0 0 8.1 Stabile
Graminacee 0 0 0 0 1.28 0.85 1.28 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 2.13 0.85 3.41 0 1.71 4.69 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0.43 0.85 4.69 0.85 0.85 1.28 5.12 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0.43 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 72.92 139.01 166.73 103.62 161.18 663.93 392.3 In aumento
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 4.26 0 6.4 1.71 2.13 5.97 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0 0 0 4.69 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 1.28 1.71 3.41 1.28 0 1.71 2.13 Stabile