Monitoraggio pollini settimana n° 24 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 08/06/2026 al 14/06/2026

Situazione dei pollini dal 08/06/2026 al 14/06/2026:

Previsioni dei pollini dal 15/06/2026 al 21/06/2026:

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 5.97 2.13 5.54 10.23 5.12 0 1.71 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0.85 0 0 2.98 1.71 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 1.71 0 1.28 0 1.71 6.4 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 3.41 0 9.81 0 2.98 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 45.63 36.67 51.6 55.01 47.33 37.1 31.13 Stabile
Oleacee 0 0 0 1.28 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 4.69 1.71 3.84 5.12 1.28 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 5.97 8.95 3.41 0 7.25 3.84 5.12 Stabile
Plantaginacee 6.82 2.98 3.41 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 1.28 0 0 1.28 0 3.41 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 21.32 11.51 27.72 30.7 26.01 13.65 20.89 Stabile