Monitoraggio pollini settimana n° 16 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 14/04/2025 al 20/04/2025

Situazione dei pollini dal 14/04/2025 al 20/04/2025:
Alta concentrazione di pollini di Corylaceae (Carpino bianco e Carpino nero), di Cupressaceae, e di Fagaceae (Quercia). Concentrazione medio alta per Salicaceae (Salice). Presenza di pollini di Graminaceae e di Pinaceae.

Previsioni dei pollini dal 21/04/2025 al 27/04/2025:
Concentrazione pollinica in aumento

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 225.15 95.94 15.35 69.93 329.62 171.84 92.11 In aumento
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 38.8 72.06 3.84 8.95 114.28 70.36 52.88 In aumento
Cupressacee / Taxacee 494.64 90.83 5.12 12.37 86.56 409.78 159.9 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 2.98 4.69 0 Stabile
Fagacee - Quercia 29.42 52.88 6.4 10.23 48.18 43.49 26.01 In aumento
Graminacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 43.07 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 5.12 5.54 15.35 3.84 10.23 5.54 22.17 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 4.69 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 6.82 125.79 31.98 12.37 63.11 44.77 22.17 In aumento
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 1.28 3.41 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0.85 4.69 0 3.84 2.13 0 1.71 Stabile