Monitoraggio pollini settimana n° 23 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 02/06/2025 al 08/06/2025

Situazione dei pollini dal 02/06/2025 al 08/06/2025:
Alta concentrazione di pollini di Graminaceae e Plantaginaceae, Presenza di Cupressaceae, Fagaceae (Quercus), Oleaceae (Orniello anche se in attenuazione), Pinaceae, Urticaceae e spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 09/06/2025 al 15/06/2025:
Concentrazione in linea con l'andamento stagionale

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 1.28 0.85 0 0 0.85 0.85 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 4.69 3.84 5.12 7.25 6.4 5.54 8.1 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 1.28 2.13 5.54 4.69 3.84 2.98 5.12 Stabile
Graminacee 21.32 20.04 26.44 20.89 24.73 30.28 32.83 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 4.69 8.1 6.4 8.95 10.66 9.38 11.51 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 9.81 11.94 13.65 10.66 15.78 14.92 17.48 In aumento
Plantaginacee 2.98 3.84 2.56 5.12 6.4 5.54 6.82 In aumento
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 4.69 6.4 5.54 7.68 8.95 10.66 11.51 In aumento
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 2.13 4.69 3.84 5.12 7.68 4.69 6.82 Stabile