Monitoraggio pollini settimana n° 26 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 22/06/2026 al 28/06/2026

Situazione dei pollini dal 22/06/2026 al 28/06/2026:
Concentrazione alta di pollini di Plantaginaceae, medio alta di Graminaceae e di spore di Alternaria. Presenza, inoltre di pollini di Amarantaceae, Fagaceae (Castagno), Pinaceae e Urticaceae

Previsioni dei pollini dal 29/06/2026 al 05/07/2026:
Non si prevedono variazioni di rilievo

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0.85 4.69 2.56 0 3.41 1.28 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 1.28 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 9.81 16.63 7.68 6.4 3.41 2.98 2.56 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 11.09 6.4 8.95 17.06 14.92 13.65 6.4 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0.43 0 0 0 Stabile
Graminacee 7.68 30.28 18.76 13.22 19.19 14.5 8.95 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0.43 2.56 0 0.85 1.28 0 Stabile
Pinacee 1.71 4.69 4.26 2.98 6.82 2.56 1.28 Stabile
Plantaginacee 2.56 6.4 5.54 2.56 14.92 5.97 6.4 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 1.71 Stabile
Poligonacee 0.13 1.28 0 0 0.85 1.28 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 4.26 8.1 4.26 4.69 7.68 8.95 2.13 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 51.17 132.61 141.57 78.89 81.44 37.1 63.11 Stabile