Monitoraggio pollini settimana n° 16 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 14/04/2025 al 20/04/2025

Situazione dei pollini dal 14/04/2025 al 20/04/2025:
Concentrazione alta di pollini di Corylaceae (Carpino Bianco e Carpino Nero), di Fagaceae (Quercia) e Platanaceae. Presenza inoltre di pollini di Cupressaceae, Graminaceae, Juglandaceae (Noce), Moraceae, Pinaceae, Salicaceae (Salice) e Urticaceae

Previsioni dei pollini dal 21/04/2025 al 27/04/2025:
La concentrazione pollinica rimarrà alta.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 8.1 121.1 64.39 28.57 6.82 8.95 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 26.86 170.99 106.18 78.46 24.31 20.47 3.41 Stabile
Cupressacee / Taxacee 30.7 47.33 26.86 9.38 12.37 10.23 3.84 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 1.71 2.98 3.41 0 0 0 3.41 Stabile
Fagacee - Quercia 226.43 583.33 211.5 90.83 61.4 24.31 35.82 In aumento
Graminacee 0.85 3.41 4.69 3.41 5.54 1.71 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 16.63 8.53 2.13 0 3.41 2.13 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0.85 0 0 0 Stabile
Pinacee 18.34 11.94 18.76 8.53 5.54 1.71 2.13 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 397.42 72.92 230.26 113 107.46 27.72 44.35 In aumento
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 8.1 5.12 3.84 0 0.85 1.28 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 2.98 0 4.69 0 0 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0 0 0.85 3.84 8.95 0 Stabile