Monitoraggio pollini settimana n° 23 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 02/06/2025 al 08/06/2025

Situazione dei pollini dal 02/06/2025 al 08/06/2025:
Alta concentrazione di pollini di Graminaceae, Oleaceae (Orniello e Olivo) e Plantaginaceae, Presenza di Fagaceae (Castanea e Quercus), Pinaceae, Umbelliferae, Urticaceae e spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 09/06/2025 al 15/06/2025:
Alta concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.85 2.98 0.85 3.84 0 4.69 3.41 In aumento
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 16.63 3.41 4.69 18.76 5.54 21.75 10.23 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 3.41 1.28 5.12 1.28 3.41 3.84 In aumento
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 5.12 5.54 0 0 8.1 0 18.34 Stabile
Graminacee 101.06 23.88 35.39 52.88 91.68 89.97 78.46 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 275.89 59.7 55.86 56.71 113.85 40.94 38.8 In aumento
Oleacee - Olivo 33.26 20.89 29.42 22.17 37.1 59.7 68.65 In aumento
Pinacee 21.75 3.41 11.94 21.75 33.69 15.35 25.16 Stabile
Plantaginacee 8.1 1.28 4.69 6.82 5.12 3.84 6.4 In aumento
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 3.41 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 11.94 15.78 18.76 29.42 56.29 39.23 21.75 In aumento
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 9.81 23.88 18.34 6.82 35.39 10.23 21.75 In aumento