Monitoraggio pollini settimana n° 12 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 16/03/2026 al 22/03/2026

Situazione dei pollini dal 16/03/2026 al 22/03/2026:
Presenza di pollini di Aceraceae, Cupressaceae, Oleaceae (Frassino), Pinaceae, Platanaceae, Salicaceae (Pioppo) e Ulmaceae.

Previsioni dei pollini dal 23/03/2026 al 29/03/2026:
Concentrazione pollinica in aumento

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 20.47 13.22 9.38 6.4 4.69 5.12 5.54 In aumento
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 2.56 2.13 2.56 0.85 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 1.71 1.28 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 1.71 0 2.13 3.41 2.98 6.82 2.13 Stabile
Cupressacee / Taxacee 30.28 43.07 16.2 26.44 109.59 40.94 12.37 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0.85 0.85 Stabile
Graminacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 19.19 23.03 2.98 12.79 12.37 7.68 5.97 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Pinacee 16.63 17.91 44.35 34.54 26.01 24.73 13.22 In aumento
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 1.71 7.25 0 3.84 7.68 8.1 13.22 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 12.79 4.69 2.56 9.81 9.38 2.98 7.68 In aumento
Salicacee - Salice 0 0 0 1.71 2.13 0 0 Stabile
Ulmacee 0 1.71 0.85 4.69 5.97 4.26 0 Stabile
Urticacee 8.95 0 0.85 0 1.71 2.13 3.41 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 6.82 0 0 0 0.85 0 0 Stabile