Monitoraggio pollini settimana n° 32 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 04/08/2025 al 10/08/2025

Situazione dei pollini dal 04/08/2025 al 10/08/2025:
Concentrazione medio alta di pollini di Plantaginaceae. Media per Urticaceae. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 11/08/2025 al 17/08/2025:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 1.28 2.13 0 1.71 0 2.13 1.71 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 2.98 3.41 2.98 3.84 3.41 3.41 2.13 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 1.28 3.41 0 0 0 0 2.13 Stabile
Plantaginacee 1.71 2.98 2.13 1.71 0 3.84 1.71 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0.85 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 26.44 23.03 21.75 22.17 13.22 14.07 9.38 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 37.95 38.8 22.17 20.47 31.98 15.35 16.63 Stabile