Monitoraggio pollini settimana n° 29 anno 2024

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 15/07/2024 al 21/07/2024

Situazione dei pollini dal 15/07/2024 al 21/07/2024:
Concentrazione alta di pollini di Plantaginaceae e Cannabaceae. Presenza di Amaranthaceae, Cupressaceae, Fagaceae (Castanea), Graminaceae, Pinaceae e Urticaceae. Concentrazione media di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 22/07/2024 al 28/07/2024:
Situazione stabile.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.85 0 1.28 1.71 0 0.85 2.13 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 1.71 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 2.13 0 2.98 3.41 3.84 2.56 1.28 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0.85 1.28 2.56 0 1.28 1.71 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 2.56 3.84 1.71 6.4 4.69 1.71 2.13 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 1.28 0.85 0 0.85 2.98 0.85 Stabile
Plantaginacee 3.41 2.13 1.71 2.98 1.71 1.28 2.13 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0.85 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 2.98 1.71 2.98 5.97 4.26 2.13 4.69 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 19.19 40.94 20.89 30.28 24.73 37.1 26.44 In aumento