Monitoraggio pollini settimana n° 45 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 03/11/2025 al 09/11/2025

Situazione dei pollini dal 03/11/2025 al 09/11/2025:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 10/11/2025 al 16/11/2025:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0.85 0 0 0 0.43 0.85 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.43 0 0 0.85 0.85 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0 0.85 0.43 0 0 0.43 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 1.28 0.85 2.13 0 0.85 2.98 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 5.54 8.95 6.82 14.92 16.2 12.37 17.48 Stabile