Monitoraggio pollini settimana n° 13 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 23/03/2026 al 29/03/2026

Situazione dei pollini dal 23/03/2026 al 29/03/2026:
Il tempo instabile e la diminuzione delle temperature hanno influito sulla concentrazione pollinica relativamente bassa.

Previsioni dei pollini dal 30/03/2026 al 05/04/2026:
L' innalzamento delle temperature favorirà l'aumento della concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 8.1 11.09 5.54 4.26 2.98 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 5.54 3.41 0 0.85 0 0.85 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 2.56 8.95 5.12 14.92 2.13 6.82 4.69 Stabile
Cupressacee / Taxacee 33.69 45.2 44.77 46.48 5.54 3.41 20.89 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0.43 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 5.97 1.71 4.69 9.81 2.56 1.28 0.85 Stabile
Graminacee 2.13 4.26 1.71 3.84 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 11.94 9.81 5.97 8.1 0 2.56 4.26 Stabile
Oleacee - Olivo 2.98 1.71 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 14.92 6.82 34.97 9.81 8.1 3.41 2.13 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 16.2 27.72 129.2 39.23 6.4 21.75 7.68 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0.85 2.98 2.56 5.54 0 0 0 In diminuzione
Salicacee - Salice 0 4.69 5.12 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 6.4 9.81 0 10.23 2.13 1.71 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 1.71 2.98 2.13 0.85 0 0 Stabile