Monitoraggio pollini settimana n° 33 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 10/08/2026 al 16/08/2026

Situazione dei pollini dal 10/08/2026 al 16/08/2026:
Concentrazione media di pollini di Plantaginaceae e Compositae. Concentrazione medio alta di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 17/08/2026 al 23/08/2026:
Non si prevedono variazioni rilevanti

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 1.28 0 0 0 0 0.85 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 In aumento
Composite - Abrosia 0 0.85 3.84 5.97 1.28 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 2.98 3.41 4.69 3.41 5.12 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 0 0 2.13 0.85 0 1.28 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 3.41 2.98 0.85 5.97 1.71 5.54 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0.43 0.85 0 1.71 0 0.85 0.85 Stabile
Plantaginacee 1.28 0.85 0 0 1.71 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0.43 0 0 0.85 0 0 0.85 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 3.41 4.69 5.54 6.82 9.38 2.98 2.56 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 85.71 275.46 175.26 115.13 112.15 86.14 43.07 Stabile