Monitoraggio pollini settimana n° 37 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 07/09/2026 al 13/09/2026

Situazione dei pollini dal 07/09/2026 al 13/09/2026:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di spore in massima parte presenza di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 14/09/2026 al 20/09/2026:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 1.71 1.28 2.56 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 2.13 0.85 0 0 0.85 1.28 1.71 Stabile
Composite - Assenzio 0 0.85 0 0 0.43 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 0 0 0 2.98 3.41 2.56 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0.43 0 0 0 0 0 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 4.26 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 5.12 7.25 3.41 4.69 3.41 2.13 2.98 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 43.49 40.51 13.65 15.78 38.38 60.98 32.41 Stabile