Monitoraggio pollini settimana n° 31 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 27/07/2026 al 02/08/2026

Situazione dei pollini dal 27/07/2026 al 02/08/2026:
Presenza di pollini di Plantaginaceae a concentrazione alta seppure non costante nei giorni scorsi. Per le restanti specie quali Amarantaceae, Graminaceae, Pinaceae, Polygonaceae e Urticaceae si è registrata una bassa concentrazione. Presenza di spore di Alternaria a concentrazione media

Previsioni dei pollini dal 03/08/2026 al 09/08/2026:
Non sono previste variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0.85 0 0 0 0 0.85 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0.43 0.43 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 0 0 0 0 0 0.85 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 3.41 1.28 3.84 2.98 1.71 1.28 1.71 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.56 0 0.85 0.85 0 0.85 2.13 Stabile
Plantaginacee 0 2.98 0 2.56 0 0.85 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 1.71 0 0 1.28 0.85 1.28 0.85 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 4.69 3.41 4.26 7.25 5.12 15.78 4.69 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 26.44 43.92 49.46 64.39 86.14 36.67 10.66 Stabile